PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
TS1和TSC恒溫振蕩孵育器是生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室常用的設(shè)備,TS1可升溫、振蕩和定時(shí),而TSC還可以控制降溫,以滿足低溫實(shí)驗(yàn)的要求。
聯(lián)系電話:13810072885
TS1和TSC恒溫振蕩孵育器是生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室常用的設(shè)備,TS1可升溫、振蕩和定時(shí),而TSC還可以控制降溫,以滿足低溫實(shí)驗(yàn)的要求。
集溫控、混合、孵育等多功能與一體
設(shè)置的溫度、振速、時(shí)間以及實(shí)時(shí)的溫度、振速、時(shí)間等參數(shù)都能同時(shí)顯示在屏幕上
能配置多種樣品槽,如0.2ml-2.0ml的單管或標(biāo)準(zhǔn)96孔板
采用高品質(zhì)的馬達(dá)驅(qū)動(dòng),振速設(shè)置精確,振蕩平穩(wěn)、安靜
TS1和TSC恒溫振蕩孵育器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TS1 | TSC |
溫度控制 | ||
溫度范圍 | 室溫+5℃ — 100℃ | 室溫-15℃ — 100℃ |
溫度設(shè)置范圍 | 25℃—100℃,0.1℃/次調(diào)節(jié) | 4℃—100℃,0.1℃/次調(diào)節(jié) |
溫控準(zhǔn)確性 | ±0.1℃ | ±0.5℃(<85℃) ±2.0℃(>85℃) |
溫度均一性 | ±0.1℃(25-40℃) ±1.0℃(40-80℃) ±2.0℃(80-100℃) | ±0.1℃(>室溫) ±0.5℃(4℃) |
升溫速度 | 約4℃/min | 約5℃/min |
降溫速度 | —— | 約5℃/min(100℃-室溫) |
振蕩功能 | ||
振蕩速度 | 250-1400 rpm,10rpm/次調(diào)節(jié) | |
振蕩幅度 | 2mm | |
時(shí)間控制 | ||
計(jì)時(shí)范圍 | 1min-96h,1min/次調(diào)節(jié) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 達(dá)到設(shè)定時(shí)間有蜂鳴提示、并自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
顯示 | ||
顯示器 | LCD,雙行顯示 | |
顯示內(nèi)容 | 溫度、振蕩速度、時(shí)間(設(shè)定的和實(shí)際的同時(shí)顯示) | |
樣品槽 | ||
單管 | 20 x 1.5 ml 20 x 2.0 ml 20 x 0.5 ml + 12 x 1.5 ml 20 x 0.2 ml + 12 x 1.5 ml 96 x 0.2 ml | |
微孔板 | 96孔板 | |
儀器尺寸 | 20.5 x 23 x 13 cm(WxDxH) | |
儀器重量 | 約4kg |
郵箱:sales@yoy-lab.com
傳真:
地址:上海長(zhǎng)寧區(qū)虹井路865號(hào)2樓